| BASE DE DADES - TEMPORADA 2000/01 |
| PJ | G | T | S | Prom | CSJ | C. Fed. | F. Nac. | Procedencia | Año | |||||
| PORTEROS | pj | g | pj | g | ||||||||||
| Almunia | Manuel | * | 25 | 14 | 25 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 16/05/1977 | Cartagonova /C/ | 00 | |
| Jordi G. | González | 13 | 16 | 13 | 0 | 2 | 4 | 28 | 4 | 2 | 03/05/1970 | Cantera | 93 | |
| David M. | Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cantera | 99 | ||||
| DEFENSAS | ||||||||||||||
| Genís | García | 36 | 2 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07/06/1975 | Barcelona B | 97 | |||
| Dot | Jordi | 36 | 2 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16/02/1975 | Espanyol B | 99 | |||
| Emiliano | Domínguez | * | 33 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 08/05/1976 | Mérida B | 00 | ||
| Lakabeg | Andoni | 26 | 0 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14/02/1969 | Pájara PJ | 99 | |||
| Serrano A. | Alberto | 19 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 03/07/1976 | Valladolid B | 99 | ||
| Txiki U. | Cristian U. | * | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14/08/1979 | Europa | 00 | ||
| Titi | Juan Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12/06/1971 | Gavá | 96 | |||
| CENTROCAMPISTAS | ||||||||||||||
| Gago | Carlos | 38 | 1 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13/11/1979 | Tàrrega /FC/ | 99 | |||
| Juan Carlos S. | Sans | * | 36 | 3 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21/06/1976 | Cartagonova | 00 | |
| Sala JM | Josep Mª | * | 36 | 5 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24/04/1964 | Albacete | 00 | |
| Egoitz | Zautua | 34 | 3 | 34 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15/02/1975 | Lemona | 99 | |||
| Polo T. | Toni | * | 22 | 0 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16/05/1977 | Poli Almería | 00 | ||
| Israel M. | Muñoz | * | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 13/06/1976 | Elche B /C/ | 00 | ||
| Jaume G. | García | * | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10/11/1970 | Terrassa | 00 | |
| Callicó M. | Marc | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 19/01/1977 | Lleida | 99 | |||
| Quique Castro | Castro | * | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12/01/1979 | Guíxols /FC/ | 00 | |
| Trobbiani | Pablo M. | * | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 28/12/1976 | C. Di Sangro | 00 | ||
| DELANTEROS | ||||||||||||||
| Diego Torres | Rodríguez | * | 35 | 19 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 19/09/1978 | Levante /C/ | 00 | |
| Molist | Xavier | * | 32 | 9 | 31 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 06/02/1977 | Logroñés | 00 |
| Antonio C. | Carnero | 25 | 5 | 4 | 21 | 1 | 4 | 2 | 24/07/1979 | Cantera | 96 | |||
| Vinuesa | Jordi | * | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 08/01/1981 | Mallorca B | 00 | ||
| Cholo | Valentín S. | * | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10/04/1981 | Damm | 00 | ||
| Altas | 14 | |||||||||||||
| P. Puerta | 1 | Hospitalet | ||||||||||||
| LIGA | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 30 | 66 | |||||||
| 3º | ||||||||||||||
| Promoción | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | |||||||
| 3º | ||||||||||||||
| C. Federación | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| Octavos | ||||||||||||||
| BAJAS | ||||||||||||||
| Basauri | Melilla | 2B | ||||||||||||
| Alberto | Amurrio | 2B | ||||||||||||
| Ricardo | Zamora | 2B | ||||||||||||
| Alberdi | Eibar | 2A | ||||||||||||
| Raúl Otxoa | Chaves (POR) | 2A | ||||||||||||
| Emilio Gutiérrez | Terrassa | 2B | ||||||||||||
| Edu A. | Xerez | 2B | ||||||||||||
| Emilio Fdez. | Uni Oviedo | 2B | ||||||||||||
| Capilla | Gramanet | 2B | ||||||||||||
| Gaizka S. | Espanyol B | 2B | ||||||||||||
| Larrea | Xerez | 2B | ||||||||||||
| Loinaz | Santa Eulalia | 3 | ||||||||||||
| Titi | Premiá | 2B | ||||||||||||
| Vinuesa | St. Andreu | 3 | ||||||||||||
| Claves | ||||||||||||||
| PJ | partidos jugados | |||||||||||||
| G | goles | |||||||||||||
| T | titular | |||||||||||||
| S | suplente | |||||||||||||
| CSJ | convocado sin jugar | |||||||||||||
| * | alta 2000-01 | |||||||||||||
| escritos en verde | alta con la temporada comenzada | |||||||||||||
| escritos en rojo | baja con la temporada empezada | |||||||||||||
| /C/ | cedido | |||||||||||||
| /FC/ | fin de cesión | |||||||||||||
BASE DE DADES PROPORCIONADA PER EN JOSEP SAG ORTIG. GRACIES JOSEP!